您现在所在的位置:平台首页 > 党务公开 > 党务公开I博南社区第二党支部二月份党费收缴情况公示

党务公开I博南社区第二党支部二月份党费收缴情况公示

发布时间:2025-03-06 浏览次数: 25 信息来源:博南社区 [ 字体大小: ]
党费明细表
年度 2025 季度 一季度   月份 3月
党支部名称:博南第二党支部                                 经手人:李伟
序号 支部名称 姓名 联系方式 工资收入 月党费缴纳基数(元) 月党费缴纳金额(元)
1 博南第二党支部 俞录福 13134972726 3900 1,230.00  6.2 
2 博南第二党支部 曲行军 13015127298 5500 1,689.00  8.5 
3 博南第二党支部 田瑞林 13722010380 4025 1,242.32  6.2 
4 博南第二党支部 刘殿臣 15904800524 4260 1,278.00  6.4 
5 博南第二党支部 李雅茹 13789407855 6700 2,100.00  10.5 
6 博南第二党支部 王立彬 13847075020 5770 1,731.00  8.7 
7 博南第二党支部 张贵琴 15704700818 2050 720.00  3.6 
8 博南第二党支部 刘忠礼 13134962733 3990 1,197.00  6.0 
9 博南第二党支部 李忠喜 15648396411 5700 1,710.00  8.6 
10 博南第二党支部 史春兰 15849072606 2990 930.00  4.7 
11 博南第二党支部 史春生 15849072606 3772.47 1,165.58  5.9 
12 博南第二党支部 冯玉普 13847023833 5763.4 1,768.82  8.9 
13 博南第二党支部 王冶 15548000863 3990 1,230.00  6.2 
14 博南第二党支部 张树岩 15046695857 4300 1,314.00  6.6 
15 博南第二党支部 尚玉芹 18647202827 3400 1,050.00  5.3 
16 博南第二党支部 赵慧明 13604701710 4000 1,236.00  6.2 
17 博南第二党支部 王炳军 13804705383 6100 1,980.00  9.9 
18 博南第二党支部 李东才 13347032030 4000 1,290.00  6.5 
19 博南第二党支部 朱庆林 15049742883 3500 1,080.00  5.4 
20 博南第二党支部 王淑芝 13722012158 3146 964.80  4.9 
21 博南第二党支部 张吉臣 13604743660 2977 922.31  4.6 
22 博南第二党支部 王海涛 13614701706 4050 1,247.10  6.2 
23 博南第二党支部 沙英英 13614705826 4800 1,500.00  7.5 
合计           153.5
党费明细表
年度 2025 季度 一季度   月份 3月
党支部名称:博南第二党支部                                 经手人:李伟
序号 支部名称 姓名 联系方式 工资收入 月党费缴纳基数(元) 月党费缴纳金额(元)
24 博南第二党支部 崔丽荣 15049067896 3990 1,230.00  6.2 
25 博南第二党支部 于静 13804705368 5080 1,524.00  7.7 
26 博南第二党支部 吴淑霞 13488507668 5020 1,506.00  7.6 
27 博南第二党支部 李伟 13664700157 3020 2,406.96  12.1 
28 博南第二党支部 肖杨 15204968320 2000 2,000.00  10.0 
29 博南第二党支部 沈兰清 15208390371 4200 2,000.00  10.0 
30 博南第二党支部 李德志 18547050334 2000 2,000.00  10.0 
31 博南第二党支部 柴丽英 18647024000   0.20  0.2 
32 博南第二党支部 于浩 15598890504 2000 2,000.00  10.0 
33 博南第二党支部 陈国帅 17185646077 2000 2,000.00  10.0 
34 博南第二党支部 张宇 13217590606 2000 2,000.00  10.0 
35 博南第二党支部 吕会晶 13699100667   0.20  0.2 
36 博南第二党支部 李连鸿 18347035189   0.20  0.2 
37 博南第二党支部 齐凤财 13947049318 3200 990.00  5.0 
38 博南第二党支部 王鑫 15049744165   2,000.00  10.0 
39 博南第二党支部 刘长利 13730937272   0.20  0.2 
40 博南第二党支部 于永奇 17647054966   2,000.00  10.0 
41 博南第二党支部 王博君 13804705383 6100 1,830.00  9.2 
42 博南第二党支部 于波 13739963141 3990 1,197.00  6.0 
43 博南第二党支部 王宇 13847096676   2,561.70  12.8 
44 博南第二党支部 夏福友 13019520601   0.20  0.2 
             
             
合计           147.6
扫一扫在手机打开当前页