2025年党员党费基数核定情况统计表 | |||||||
党组织: | 乌政社区第一党支部 | 填报人: | 陈德焕 | 联系电话:15848021758 | |||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 潘湘云 | 152104********4125 | 156********26 | 离退休人员 | 1033.07 | 5.2 | |
2 | 张廷富 | 152104********4115 | 139********73 | 离退休人员 | 2002.84 | 10.0 | |
3 | 韩玉琦 | 152104********4121 | 183********78 | 离退休人员 | 1304.42 | 6.6 | |
4 | 王德和 | 152104********4138 | 153********87 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
5 | 王秀海 | 152104********4119 | 139********99 | 离退休人员 | 1317.14 | 6.6 | |
6 | 左兰秀 | 152104********4121 | 139********99 | 离退休人员 | 1026.00 | 5.2 | |
7 | 包景学 | 152104********4116 | 150********75 | 离退休人员 | 838.19 | 4.2 | |
8 | 马秀华 | 152104********412X | 138********31 | 离退休人员 | 2421.14 | 12.2 | |
9 | 韩俊峰 | 152104********4132 | 137********14 | 离退休人员 | 1139.60 | 5.7 | |
10 | 张长顺 | 152104********4113 | 131********90 | 离退休人员 | 1320.00 | 6.6 | |
11 | 李淑芝 | 152104********414X | 131********19 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
12 | 赵慧敏 | 152104********4125 | 150********77 | 离退休人员 | 946.80 | 4.8 | |
13 | 李福臣 | 152104********4132 | 150********38 | 离退休人员 | 1173.26 | 5.9 | |
14 | 姜秋平 | 152104********4113 | 138********19 | 离退休人员 | 1101.00 | 5.6 | |
15 | 边海臣 | 152104********4112 | 136********67 | 离退休人员 | 1558.48 | 7.8 | |
16 | 柳锡忠 | 152104********4118 | 131********78 | 离退休人员 | 1201.95 | 6.1 | |
17 | 张绍伦 | 152104********4117 | 139********77 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
18 | 张玉赞 | 152104********4178 | 150********06 | 离退休人员 | 1195.86 | 6.0 | |
19 | 王玉仁 | 152104********4171 | 137********96 | 离退休人员 | 1209.16 | 6.1 | |
20 | 崔天明 | 152104********4135 | 138********29 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
21 | 徐新 | 152104********412X | 133********57 | 企业人员 | 2746.27 | 13.8 | |
22 | 曹鹏英 | 152104********4115 | 131********19 | 其他从业人员 | 1000.00 | 5.0 | |
23 | 李传杰 | 152104********4143 | 188********34 | 企业人员 | 2792.00 | 14.0 | |
24 | 程嘉玮 | 152104********4142 | 176********59 | 其他从业人员 | 1000.00 | 5.0 | |
25 | 陈德焕 | 152104********4120 | 158********58 | 社区居委会干部 | 2401.71 | 12.1 | |
26 | 孙淑霞 | 152104********1620 | 187********59 | 其他从业人员 | 400.00 | 2.0 | |
27 | 张淞涢 | 152104********4142 | 137********68 | 离退休人员 | 946.19 | 4.8 | |
28 | 张丽英 | 152104********412X | 139********90 | 离退休人员 | 2033.70 | 10.2 | |
29 | 王有莲 | 152104********4148 | 158********50 | 离退休人员 | 837.15 | 4.2 | |
30 | 沙文安 | 152104********4133 | 130********33 | 离退休人员 | 974.69 | 4.9 | |
31 | 崔兴福 | 152104********4113 | 178********58 | 离退休人员 | 994.71 | 5.0 | |
32 | 郑灿洲 | 152104********4112 | 156********58 | 离退休人员 | 1021.78 | 5.2 | |
33 | 田宝林 | 152104********4116 | 138********52 | 离退休人员 | 1118.90 | 5.6 | |
34 | 范林森 | 152104********4111 | 150********98 | 离退休人员 | 1170.39 | 5.9 | |
35 | 刘海军 | 152104********4111 | 139********38 | 离退休人员 | 1369.05 | 6.9 | |
36 | 赵久阳 | 152104********4112 | 155********43 | 离退休人员 | 1473.74 | 7.4 | |
37 | 潘宝海 | 152104********411X | 151********14 | 离退休人员 | 1226.78 | 6.2 | |
38 | 靖丽华 | 152104********4127 | 139********18 | 离退休人员 | 2018.79 | 10.1 | |
39 | 姜松昌 | 152104********4115 | 139********31 | 离退休人员 | 2685.90 | 13.5 | |
40 | 温程宇 | 152104********4111 | 150********53 | 其他从业人员 | 1000.00 | 5.0 | |
41 | 杨武 | 152104********4111 | 130********11 | 离退休人员 | 1866.00 | 9.4 | |
42 | 纪亚林 | 152104********4139 | 185********37 | 离退休人员 | 2788.49 | 14.0 | |
43 | 臧彩楼 | 152104********411X | 131********90 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
44 | 谢成文 | 152104********4138 | 151********63 | 离退休人员 | 1506.01 | 7.6 | |
45 | 郭廷臣 | 152104********463X | 176********88 | 离退休人员 | 1551.89 | 7.8 | |
46 | 李志刚 | 152104********4135 | 156********02 | 离退休人员 | 1214.47 | 6.1 | |
47 | 程体安 | 152104********4117 | 136********56 | 离退休人员 | 1200.00 | 6.0 | |
48 | 尹涵 | 152104********4149 | 158********49 | 下岗失业人员 | 0.00 | 0.2 | |
49 | 周文杰 | 152104********4138 | 187********69 | 下岗失业人员 | 0.00 | 0.20 | |
合计 | 307.70 | ||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2025年党费收缴的重要依据。 | |||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |