2025年党员党费基数核定情况统计表 | |||||||
党组织: | 乌政社区第二党支部 | 填报人:杨金玲 | 联系电话:15047047956 | ||||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 李小飞 | 152104********4114 | 186******77 | 下岗失业人员 | 0.00 | 0.2 | |
2 | 李恩宇 | 152104********411x | 130******66 | 离退休人员 | 747.53 | 3.8 | |
3 | 孙立辉 | 152104********4133 | 139******46 | 离退休人员 | 1300.01 | 6.5 | |
4 | 吕宗天 | 152104********4111 | 138******96 | 离退休人员 | 1187.82 | 6.0 | |
5 | 兰凯 | 152104********411x | 137******34 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
6 | 尚同岭 | 152104********4114 | 182******40 | 离退休人员 | 1167.60 | 5.9 | |
7 | 边桂芳 | 152104********4140 | 137******82 | 离退休人员 | 914.76 | 4.6 | |
8 | 代秀莲 | 152104********4126 | 131******28 | 离退休人员 | 1194.74 | 6.0 | |
9 | 杨玉莲 | 152104********4125 | 139******42 | 离退休人员 | 1127.19 | 5.7 | |
10 | 李清 | 152104********4166 | 151******29 | 离退休人员 | 1101.04 | 5.6 | |
11 | 张国良 | 152104********413x | 135******37 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
12 | 李光华 | 152104********4121 | 138******39 | 离退休人员 | 758.38 | 3.8 | |
13 | 王殿海 | 152104********4112 | 158******05 | 离退休人员 | 1211.40 | 6.1 | |
14 | 徐跃林 | 152104********4112 | 130******85 | 离退休人员 | 1230.00 | 6.2 | |
15 | 李洪林 | 152104********411x | 130******66 | 离退休人员 | 1337.10 | 6.7 | |
16 | 耿志芬 | 152104********4123 | 131******36 | 离退休人员 | 1053.83 | 5.3 | |
17 | 李福君 | 152104********4117 | 135******00 | 离退休人员 | 1953.00 | 9.8 | |
18 | 米玉民 | 152104********4117 | 139******19 | 离退休人员 | 1296.18 | 6.5 | |
19 | 程远礼 | 152104********4111 | 139******37 | 离退休人员 | 2054.78 | 10.3 | |
20 | 李海 | 152104********411X | 139******60 | 离退休人员 | 1172.10 | 5.9 | |
21 | 李红 | 152104********4187 | 139******91 | 离退休人员 | 1634.40 | 8.2 | |
22 | 刘金成 | 152104********4137 | 130******54 | 离退休人员 | 1556.10 | 7.8 | |
23 | 李志民 | 152104********411x | 152******58 | 离退休人员 | 1953.00 | 9.8 | |
24 | 何凤玲 | 152104********4121 | 131******18 | 离退休人员 | 2182.86 | 11.0 | |
25 | 王海云 | 152104********4124 | 131******10 | 离退休人员 | 2289.88 | 11.5 | |
26 | 张金凤 | 152127********3327 | 131******75 | 离退休人员 | 809.75 | 4.1 | |
27 | 吕淑敏 | 152104********4128 | 158******21 | 离退休人员 | 966.18 | 4.9 | |
28 | 李庆有 | 152104********4113 | 152******82 | 离退休人员 | 1251.31 | 6.3 | |
29 | 孙晓勇 | 152104********4130 | 139******51 | 离退休人员 | 1266.83 | 6.4 | |
30 | 张子良 | 152104********4117 | 130******39 | 离退休人员 | 1423.06 | 7.2 | |
31 | 邢玉福 | 152104********4110 | 132******74 | 离退休人员 | 1544.47 | 7.8 | |
32 | 任海岐 | 152104********4132 | 133******66 | 离退休人员 | 1606.03 | 8.1 | |
33 | 李培学 | 152104********4116 | 139******75 | 离退休人员 | 1055.20 | 5.3 | |
34 | 刘雅芬 | 152104********4142 | 133******60 | 离退休人员 | 939.90 | 4.7 | |
35 | 王学智 | 152104********4131 | 131******77 | 离退休人员 | 1344.14 | 6.8 | |
36 | 梁淑华 | 152104********4127 | 139******21 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
37 | 于涛 | 152104********4112 | 131******21 | 企业人员 | 1536.76 | 7.7 | |
38 | 苏海吉 | 152104********4112 | 132******58 | 企业人员 | 2000.00 | 10.0 | |
39 | 包琪 | 152104********4122 | 186******79 | 下岗失业人员 | 0.00 | 0.2 | |
40 | 何畔 | 152104********4124 | 158******16 | 企业人员 | 5500.00 | 55.0 | |
41 | 梁忠忠 | 152104********4112 | 131******88 | 企业人员 | 2000.00 | 10.0 | |
42 | 李春香 | 152104********4140 | 139******60 | 企业人员 | 1500.00 | 7.5 | |
43 | 刘怡秀 | 152104********4160 | 150******16 | 学生 | 0.00 | 0.2 | |
44 | 杨金玲 | 152104********4163 | 150******56 | 社区居委会干部 | 2615.00 | 13.1 | |
45 | 朱国库 | 152104********4110 | 150******67 | 离退休人员 | 2237.40 | 11.2 | |
46 | 刘昱含 | 152104********4127 | 158******00 | 企业人员 | 3700.00 | 37.0 | |
47 | 刘晓惠 | 152104********4166 | 137******31 | 离退休人员 | 905.66 | 4.6 | |
48 | 于广忠 | 152104********4117 | 137******66 | 离退休人员 | 1212.69 | 6.1 | |
49 | 马德林 | 152104********4130 | 139******01 | 离退休人员 | 1345.50 | 6.8 | |
50 | 张洁 | 152104********4123 | 150******77 | 企业人员 | 2688.00 | 13.5 | |
合计 | 400.70 | ||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2025年党费收缴的重要依据。 | |||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |