2025年党员党费基数核定情况统计表 | |||||||
党组织: | 乌政社区第三党支部 | 填报人: | 吕纯珍 | 联系电话:13704707526 | |||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 袁昌 | 152104********4115 | 137******40 | 离退休人员 | 1233.01 | 6.2 | |
2 | 孙雷 | 152104********4115 | 150******01 | 下岗失业人员 | 0.00 | 0.2 | |
3 | 何奇 | 152104********4126 | 137******80 | 企业人员 | 1200.00 | 6.0 | |
4 | 高瑶 | 152104********4121 | 151******16 | 企业人员 | 2000.00 | 10.0 | |
5 | 王佳薇 | 152104********4127 | 188******28 | 下岗失业人员 | 0.00 | 0.2 | |
6 | 刘凤岐 | 152104********4175 | 138******42 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
7 | 闫佳丽 | 152104********4123 | 158******15 | 企业人员 | 1667.00 | 8.4 | |
8 | 王新鹏 | 152104********4112 | 152******19 | 企业人员 | 2316.96 | 11.6 | |
9 | 马昌利 | 152104********4133 | 139******13 | 企业人员 | 2000.00 | 10.0 | |
10 | 谭明芹 | 152104********4129 | 150******49 | 离退休人员 | 755.18 | 3.8 | |
11 | 宫忠田 | 152104********4135 | 150******66 | 离退休人员 | 948.00 | 4.8 | |
12 | 李冠唯 | 152104********4136 | 135******95 | 企业人员 | 2718.80 | 13.6 | |
13 | 王越 | 152104********4127 | 136******89 | 企业人员 | 1000.00 | 5.0 | |
14 | 杨杨 | 152104********4120 | 135******04 | 其他从业人员 | 1000.00 | 5.0 | |
15 | 武善宇 | 152104********4111 | 134******11 | 企业人员 | 2879.80 | 14.4 | |
16 | 吕兴成 | 152104********4134 | 138******55 | 下岗失业人员 | 0.00 | 0.2 | |
17 | 付建 | 152104********4111 | 131******20 | 其他从业人员 | 1000.00 | 5.0 | |
18 | 陈玉国 | 152104********4171 | 137******79 | 离退休人员 | 1610.71 | 8.1 | |
19 | 赵作彬 | 151041********113 | 151******42 | 其他从业人员 | 1000.00 | 5.0 | |
20 | 孙利 | 152104********4111 | 155******67 | 下岗失业人员 | 0.00 | 0.2 | |
21 | 姚敏刚 | 152104********4124 | 137******36 | 离退休人员 | 1779.13 | 8.9 | |
22 | 王莉茹 | 152104********4169 | 138******91 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
23 | 邵群力 | 152104********4136 | 153******86 | 0.00 | 0.0 | 失联人员 | |
24 | 杜云廷 | 152104********413X | 138******79 | 离退休人员 | 1517.78 | 7.6 | |
25 | 樊井芳 | 152104********4118 | 184******58 | 0.00 | 0.0 | 失联人员 | |
26 | 吕纯珍 | 152104********4163 | 137******26 | 社区居委会干部 | 2615.00 | 13.1 | |
27 | 尹连生 | 152104********4138 | 159******37 | 离退休人员 | 2134.97 | 10.7 | |
28 | 田敏 | 152104********418X | 157******65 | 离退休人员 | 935.99 | 4.7 | |
29 | 曾庆亮 | 152104********4110 | 159******40 | 离退休人员 | 1089.93 | 5.5 | |
30 | 胡立君 | 152104********414x | 155******89 | 离退休人员 | 1090.72 | 5.5 | |
31 | 顾书杰 | 152104********4119 | 130******13 | 离退休人员 | 1147.75 | 5.8 | |
32 | 李福军 | 152104********4117 | 130******42 | 离退休人员 | 1177.08 | 5.9 | |
33 | 汪国富 | 152104********4112 | 139******85 | 离退休人员 | 1383.09 | 7.0 | |
34 | 刘海泉 | 152104********4110 | 158******28 | 离退休人员 | 1434.75 | 7.2 | |
35 | 褚衍兴 | 152104********4137 | 151******77 | 离退休人员 | 1464.90 | 7.4 | |
36 | 杨礼成 | 152104********4112 | 130******90 | 离退休人员 | 1060.71 | 5.3 | |
37 | 哈达 | 152104********4137 | 159******98 | 离退休人员 | 1032.40 | 5.2 | |
38 | 孙德俊 | 152104********4113 | 139******44 | 离退休人员 | 0.00 | 0.0 | 拒缴党费 |
39 | 赵化平 | 152104********4113 | 139******70 | 离退休人员 | 0.00 | 0.0 | 拒缴党费 |
40 | 赵磊 | 152104********4119 | 150******14 | 其他从业人员 | 2000.00 | 10.0 | |
41 | 苗绍新 | 152104********4118 | 136******16 | 离退休人员 | 1174.20 | 5.9 | |
42 | 闫玉申 | 152104********4118 | 137******54 | 离退休人员 | 1213.48 | 6.1 | |
43 | 王艳 | 152104********4129 | 153******79 | 离退休人员 | 1029.86 | 5.2 | |
44 | 原林生 | 152104********4134 | 183******05 | 离退休人员 | 0.00 | 0.0 | 拒缴党费 |
45 | 李春雷 | 152104********4110 | 188******18 | 离退休人员 | 956.33 | 4.8 | |
46 | 刘伟 | 152104********4130 | 131******79 | 离退休人员 | 2745.75 | 13.8 | |
47 | 王同恩 | 152104********4110 | 139******09 | 离退休人员 | 2414.70 | 12.1 | |
48 | 刘悦 | 152104********4123 | 176******34 | 企业人员 | 3000.00 | 15.0 | |
合计 | 292.40 | ||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2025年党费收缴的重要依据。 | |||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |