2025年党员党费基数核定情况统计表 | |||||||
党组织: | 退休第六党支部 | 填报人: | 王志君 | 联系电话:13947014521 | |||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 俞学坤 | 152104********4135 | 139******12 | 离退休人员 | 1136.66 | 5.7 | |
2 | 孙连臣 | 152104********4117 | 152******50 | 离退休人员 | 1169.47 | 5.9 | |
3 | 包淑琴 | 152104********4126 | 152******25 | 离退休人员 | 921.57 | 4.7 | |
4 | 刘丙连 | 152104********4134 | 158******74 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
5 | 徐亚新 | 152104********4118 | 136******27 | 离退休人员 | 1150.08 | 5.8 | |
6 | 王玉仓 | 152104********4116 | 139******85 | 离退休人员 | 1091.42 | 5.5 | |
7 | 郑秀梅 | 152104********4144 | 139******93 | 离退休人员 | 1095.76 | 5.5 | |
8 | 刘兰香 | 152104********4128 | 158******28 | 离退休人员 | 2021.96 | 10.2 | |
9 | 张吉田 | 152104********4173 | 155******39 | 离退休人员 | 1474.47 | 7.4 | |
10 | 姜桂芬 | 152104********4122 | 151******18 | 离退休人员 | 924.02 | 4.7 | |
11 | 王晓丽 | 152104********4142 | 133******69 | 离退休人员 | 932.07 | 4.7 | |
12 | 赵丽华 | 152104********4149 | 139******53 | 离退休人员 | 969.21 | 4.9 | |
13 | 赵玉兰 | 152104********4120 | 152******44 | 离退休人员 | 997.89 | 5.0 | |
14 | 慈爱琴 | 152104********4120 | 138******67 | 离退休人员 | 947.09 | 4.8 | |
15 | 仉立柱 | 152104********4111 | 131******28 | 离退休人员 | 1763.79 | 8.9 | |
16 | 包春喜 | 152104********4114 | 139******70 | 离退休人员 | 995.42 | 5.0 | |
17 | 张洪金 | 152104********4000 | 151******99 | 离退休人员 | 1196.11 | 6.0 | |
18 | 程涵秋 | 152104********4154 | 136******61 | 离退休人员 | 1002.76 | 5.1 | |
19 | 王跃 | 152104********4119 | 137******88 | 离退休人员 | 1438.85 | 7.2 | |
20 | 赵金军 | 152104********4117 | 139******75 | 离退休人员 | 1020.17 | 5.1 | |
21 | 陈国岩 | 152104********4174 | 150******87 | 离退休人员 | 1096.06 | 5.5 | |
22 | 黄青 | 152104********4111 | 138******99 | 离退休人员 | 986.21 | 5.0 | |
23 | 崔殿才 | 152104********4156 | 138******53 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
24 | 梁丙辉 | 152104********4111 | 158******17 | 离退休人员 | 1231.81 | 6.2 | |
25 | 李文娟 | 152104********4120 | 139******00 | 离退休人员 | 1028.86 | 5.2 | |
26 | 刘家朋 | 152104********4136 | 186******58 | 离退休人员 | 1377.96 | 6.9 | |
27 | 奚影 | 152104********4129 | 138******10 | 离退休人员 | 927.89 | 4.7 | |
28 | 江玉秋 | 152104********4121 | 139******87 | 离退休人员 | 761.58 | 3.9 | |
29 | 杨明洲 | 152104********4112 | 139******20 | 离退休人员 | 999.48 | 5.0 | |
30 | 刘风清 | 152104********4139 | 182******43 | 离退休人员 | 1730.80 | 8.7 | |
31 | 夏庆智 | 152104********4110 | 152******52 | 离退休人员 | 1305.51 | 6.6 | |
32 | 郭金凤 | 152104********126X | 130******68 | 离退休人员 | 871.68 | 4.4 | |
33 | 沈树龙 | 152104********4116 | 130******68 | 离退休人员 | 1144.12 | 5.8 | |
34 | 苏万琴 | 152104********4621 | 150******48 | 离退休人员 | 1808.97 | 9.1 | |
35 | 李柏林 | 152104********4119 | 130******75 | 离退休人员 | 1490.75 | 7.5 | |
36 | 刘玉良 | 152104********4116 | 138******68 | 离退休人员 | 1459.93 | 7.3 | |
37 | 郭从义 | 152104********4135 | 139******75 | 离退休人员 | 1295.17 | 6.5 | |
38 | 李秀更 | 152104********4130 | 136******57 | 离退休人员 | 1354.21 | 6.8 | |
39 | 孙永发 | 152104********4114 | 137******81 | 离退休人员 | 2292.54 | 11.5 | |
40 | 白春香 | 152104********4128 | 158******89 | 离退休人员 | 909.98 | 4.6 | |
41 | 李振祥 | 152104********411X | 139******46 | 离退休人员 | 1242.67 | 6.3 | |
42 | 苑国富 | 152104********4111 | 131******09 | 离退休人员 | 1140.32 | 5.7 | |
43 | 刘春和 | 152104********4171 | 139******68 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
44 | 高荣梅 | 152104********4147 | 138******02 | 离退休人员 | 1067.51 | 5.4 | |
45 | 孙艳龙 | 152104********4135 | 139******78 | 离退休人员 | 1396.20 | 7.0 | |
46 | 王志君 | 152104********414X | 139******21 | 社区居委会干部 | 2422.06 | 12.2 | |
47 | 王体民 | 152104********4131 | 153******56 | 离退休人员 | 1388.40 | 7.0 | |
48 | 宋志友 | 152104********413X | 138******88 | 离退休人员 | 2965.67 | 14.9 | |
49 | 张爱民 | 152104********4144 | 158******54 | 离退休人员 | 2371.74 | 11.9 | |
合计 | 306.70 | ||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2025年党费收缴的重要依据。 | |||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |