2025年党员党费基数核定情况统计表 | |||||||
党组织: | 退休第七党支部 | 填报人: | 赵鑫 | 联系电话:13739967839 | |||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 郑德军 | 152104********4115 | 137******52 | 离退休人员 | 1295.04 | 6.5 | |
2 | 梁立红 | 152104********4122 | 150******72 | 离退休人员 | 952.59 | 4.8 | |
3 | 张国强 | 152104********4118 | 139******71 | 离退休人员 | 1257.46 | 6.3 | |
4 | 张冠银 | 152104********4119 | 136******37 | 离退休人员 | 2456.91 | 12.3 | |
5 | 金秀丽 | 152104********4121 | 138******35 | 离退休人员 | 1039.46 | 5.2 | |
6 | 张炳午 | 152104********4119 | 155******45 | 离退休人员 | 1471.60 | 7.4 | |
7 | 危士庄 | 152104********4613 | 138******91 | 离退休人员 | 1139.00 | 5.7 | |
8 | 滕云波 | 152104********4152 | 186******11 | 离退休人员 | 1361.95 | 6.9 | |
9 | 孙洪祥 | 152104********4111 | 138******05 | 离退休人员 | 1150.11 | 5.8 | |
10 | 关学顺 | 152104********4118 | 151******06 | 离退休人员 | 1349.47 | 6.8 | |
11 | 朱廷仁 | 152104********4119 | 139******61 | 离退休人员 | 1300.16 | 6.5 | |
12 | 吴慧俊 | 152104********4130 | 138******09 | 离退休人员 | 1245.92 | 6.3 | |
13 | 程显昌 | 152104********411X | 137******00 | 离退休人员 | 1102.10 | 5.6 | |
14 | 王国敏 | 152104********4127 | 153******76 | 离退休人员 | 956.28 | 4.8 | |
15 | 虞舒秋 | 152104********4129 | 139******97 | 离退休人员 | 960.07 | 4.8 | |
16 | 郭丹 | 152104********4162 | 139******97 | 离退休人员 | 1074.17 | 5.4 | |
17 | 曲介顺 | 152104********4119 | 139******32 | 离退休人员 | 1506.96 | 7.6 | |
18 | 孙丽萍 | 152104********414X | 183******28 | 离退休人员 | 927.79 | 4.7 | |
19 | 王润龙 | 152104********4158 | 139******17 | 离退休人员 | 1210.90 | 6.1 | |
20 | 宋艳杰 | 152104********4120 | 158******89 | 离退休人员 | 1074.59 | 5.4 | |
21 | 白树林 | 152104********4118 | 153******06 | 离退休人员 | 1586.71 | 8.0 | |
22 | 王桂林 | 152104********4136 | 158******87 | 离退休人员 | 1035.35 | 5.2 | |
23 | 郭玉芹 | 152104********4120 | 155******39 | 离退休人员 | 2218.16 | 11.1 | |
24 | 谢绍才 | 152104********415X | 157******77 | 离退休人员 | 1377.55 | 6.9 | |
25 | 王佩艳 | 152104********4128 | 138******16 | 离退休人员 | 936.12 | 4.7 | |
26 | 于成 | 152104********4135 | 151******46 | 离退休人员 | 1207.86 | 6.1 | |
27 | 赵宏武 | 152104********4113 | 188******20 | 离退休人员 | 1224.11 | 6.2 | |
28 | 刘金国 | 152104********4174 | 150******20 | 离退休人员 | 962.57 | 4.9 | |
29 | 刘玉梅 | 152104********4149 | 158******88 | 离退休人员 | 1058.26 | 5.3 | |
30 | 陈发启 | 152104********4618 | 150******18 | 离退休人员 | 1429.79 | 7.2 | |
31 | 兰荣贵 | 152104********4117 | 131******09 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
32 | 刘松岐 | 152104********4135 | 139******38 | 离退休人员 | 1211.83 | 6.1 | |
33 | 胡百菊 | 152104********4148 | 138******75 | 离退休人员 | 793.35 | 4.0 | |
34 | 张毛 | 152104********4174 | 158******67 | 离退休人员 | 1052.78 | 5.3 | |
35 | 周玉国 | 152104********4137 | 130******09 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
36 | 娜木拉 | 232321********1210 | 139******43 | 离退休人员 | 1232.75 | 6.2 | |
37 | 胡荣权 | 152104********4115 | 151******22 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
38 | 周永利 | 152104********4114 | 136******59 | 离退休人员 | 1405.17 | 7.1 | |
39 | 陈景贤 | 152104********4110 | 139******01 | 离退休人员 | 1356.74 | 6.8 | |
40 | 周喜波 | 152104********4610 | 177******70 | 离退休人员 | 1246.25 | 6.3 | |
41 | 李晓贤 | 152104********4110 | 151******15 | 离退休人员 | 1200.00 | 6.0 | |
42 | 张世栋 | 152104********1315 | 136******71 | 离退休人员 | 2542.47 | 12.8 | |
43 | 徐艳 | 152104********414X | 151******09 | 离退休人员 | 2307.46 | 11.6 | |
44 | 郭道林 | 152104********4118 | 139******51 | 离退休人员 | 3076.60 | 15.4 | |
45 | 姚云飞 | 152104********411X | 130******01 | 离退休人员 | 3301.56 | 16.6 | |
46 | 冷国锋 | 152104********411X | 139******78 | 离退休人员 | 2250.10 | 11.3 | |
47 | 冯雪莉 | 152104********4124 | 137******45 | 离退休人员 | 887.76 | 4.5 | |
48 | 钟寿军 | 152104********4129 | 138******89 | 离退休人员 | 988.96 | 5.0 | |
49 | 蔡成林 | 152104********4114 | 139******38 | 离退休人员 | 1493.23 | 7.5 | |
50 | 宋兆生 | 152104********4117 | 离退休人员 | 0.00 | 0 | 出国停止党籍 | |
合计 | 326.00 | ||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2025年党费收缴的重要依据。 | |||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |