2025年党员党费基数核定情况统计表 | |||||||
党组织: | 退休第八党支部 | 填报人: | 郑艳玲 | 联系电话:13948803885 | |||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 田成山 | 152104********4119 | 150******63 | 离退休人员 | 1121.39 | 5.7 | |
2 | 王志平 | 152104********4113 | 156******82 | 离退休人员 | 1088.87 | 5.5 | |
3 | 曹庆臣 | 152104********4130 | 136******66 | 离退休人员 | 1024.77 | 5.2 | |
4 | 杨文兴 | 152104********4116 | 159******36 | 离退休人员 | 1114.17 | 5.6 | |
5 | 田金琳 | 152104********4170 | 138******02 | 离退休人员 | 987.14 | 5.0 | |
6 | 苏万安 | 152104********4138 | 151******82 | 离退休人员 | 1054.50 | 5.3 | |
7 | 钱胜利 | 152104********4152 | 138******50 | 离退休人员 | 1025.74 | 5.2 | |
8 | 赵明利 | 152104********4117 | 151******18 | 离退休人员 | 1186.92 | 6.0 | |
9 | 李长顺 | 152104********4110 | 152******59 | 离退休人员 | 1096.16 | 5.5 | |
10 | 杨庆芳 | 152104********4132 | 158******79 | 离退休人员 | 1416.59 | 7.1 | |
11 | 张艳枝 | 152104********4122 | 150******12 | 离退休人员 | 904.73 | 4.6 | |
12 | 张胜利 | 152104********4155 | 155******96 | 离退休人员 | 1134.09 | 5.7 | |
13 | 徐坤 | 152104********4136 | 139******39 | 离退休人员 | 1016.15 | 5.1 | |
14 | 张庆和 | 152104********411X | 138******68 | 离退休人员 | 1273.00 | 6.4 | |
15 | 谷继林 | 152104********4113 | 155******69 | 离退休人员 | 1159.60 | 5.8 | |
16 | 赫玖玲 | 152104********411X | 150******77 | 离退休人员 | 1052.70 | 5.3 | |
17 | 庄殿富 | 152104********4114 | 150******64 | 离退休人员 | 1343.11 | 6.8 | |
18 | 刘芝华 | 152104********4125 | 151******77 | 离退休人员 | 1046.30 | 5.3 | |
19 | 于汝清 | 152104********411X | 138******99 | 离退休人员 | 1222.17 | 6.2 | |
20 | 杜兴才 | 152104********4110 | 139******38 | 离退休人员 | 1104.88 | 5.6 | |
21 | 李秀明 | 152104********411X | 139******75 | 离退休人员 | 1187.50 | 6.0 | |
22 | 栾晓平 | 152104********4134 | 139******73 | 离退休人员 | 1432.05 | 7.2 | |
23 | 王晶 | 152104********4141 | 137******19 | 离退休人员 | 1791.60 | 9.0 | |
24 | 陈国和 | 152104********4115 | 152******00 | 离退休人员 | 1135.07 | 5.7 | |
25 | 孙月芹 | 152104********4188 | 139******36 | 离退休人员 | 857.88 | 4.3 | |
26 | 朱正生 | 152104********4131 | 137******91 | 离退休人员 | 1151.57 | 5.8 | |
27 | 翟俊茹 | 152104********4120 | 155******56 | 离退休人员 | 1857.65 | 9.3 | |
28 | 曲传武 | 152104********411X | 136******30 | 离退休人员 | 1144.72 | 5.8 | |
29 | 李忠友 | 152104********4119 | 155******00 | 离退休人员 | 1487.37 | 7.5 | |
30 | 张景金 | 152104********4112 | 138******50 | 离退休人员 | 1244.32 | 6.3 | |
31 | 高显 | 152104********4131 | 139******07 | 离退休人员 | 1286.09 | 6.5 | |
32 | 黄秀华 | 152104********4148 | 150******97 | 离退休人员 | 0.00 | 0.0 | 拒缴党费 |
33 | 李晓东 | 152104********4113 | 155******88 | 离退休人员 | 1017.90 | 5.1 | |
34 | 王长锁 | 152104********413X | 137******92 | 离退休人员 | 1030.39 | 5.2 | |
35 | 郭廷军 | 152104********4613 | 139******75 | 离退休人员 | 1456.80 | 7.3 | |
36 | 苏同江 | 152104********4135 | 152******20 | 离退休人员 | 1156.63 | 5.8 | |
37 | 刘志东 | 152104********4110 | 152******10 | 离退休人员 | 1348.64 | 6.8 | |
38 | 陈秋来 | 152104********4110 | 186******96 | 离退休人员 | 1042.21 | 5.3 | |
39 | 凌玉梅 | 152104********4143 | 137******33 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
40 | 迟庆林 | 152104********4132 | 155******57 | 离退休人员 | 1185.47 | 6.0 | |
41 | 张会山 | 152104********4115 | 158******87 | 离退休人员 | 1089.63 | 5.5 | |
42 | 王会君 | 152104********4126 | 131******19 | 离退休人员 | 1062.96 | 5.4 | |
43 | 徐忠信 | 152104********4116 | 152******79 | 离退休人员 | 1091.26 | 0.0 | 5.5拒缴党费 |
44 | 马桂华 | 152104********4127 | 139******75 | 离退休人员 | 1020.85 | 5.1 | |
45 | 李树显 | 152104********4110 | 150******36 | 离退休人员 | 1154.36 | 5.8 | |
46 | 孟庆友 | 152104********4130 | 138******38 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
47 | 郑艳玲 | 152140********4122 | 139******85 | 社区居委会干部 | 2615.00 | 13.1 | |
48 | 赵长安 | 152104********4117 | 138******11 | 离退休人员 | 1981.64 | 10.0 | |
49 | 孙学琴 | 13722031820 | 离退休人员 | 10.0 | |||
50 | |||||||
合计 | 284.70 | ||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2025年党费收缴的重要依据。 | |||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |