2025年党员党费基数核定情况统计表 | |||||||
党组织: | 退休第十党支部 | 填报人: | 郭丽泉 | 联系电话:13154709855 | |||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 宋本冉 | 152104********4616 | 188******41 | 离退休人员 | 1230.00 | 6.2 | |
2 | 宋正堂 | 152104********4119 | 131******07 | 离退休人员 | 1628.06 | 8.2 | |
3 | 孙晓昱 | 152104********4130 | 139******29 | 离退休人员 | 1004.64 | 5.1 | |
4 | 麻俊英 | 152104********4120 | 134******98 | 离退休人员 | 1065.23 | 5.4 | |
5 | 宋绍华 | 152104********4125 | 139******75 | 离退休人员 | 1052.80 | 5.3 | |
6 | 苏丙秀 | 152104********4176 | 156******98 | 离退休人员 | 1350.17 | 6.8 | |
7 | 马德海 | 152104********411X | 139******25 | 离退休人员 | 1359.89 | 6.8 | |
8 | 白小满 | 152104********4131 | 152******19 | 离退休人员 | 2573.70 | 12.9 | |
9 | 孙宝军 | 152104********4136 | 139******97 | 离退休人员 | 1279.60 | 6.4 | |
10 | 吕静 | 152104********4125 | 156******59 | 离退休人员 | 950.49 | 4.8 | |
11 | 沙广达 | 152104********4156 | 151******48 | 离退休人员 | 1047.52 | 5.3 | |
12 | 卜立君 | 152104********4614 | 157******60 | 离退休人员 | 1212.96 | 6.1 | |
13 | 孙波 | 152104********4156 | 158******93 | 离退休人员 | 1088.92 | 5.5 | |
14 | 邵明秀 | 152104********4129 | 159******49 | 离退休人员 | 937.61 | 4.7 | |
15 | 刘芝莹 | 152104********4123 | 138******51 | 离退休人员 | 1070.99 | 5.4 | |
16 | 赵雨寒 | 152104********4115 | 136******55 | 离退休人员 | 1449.99 | 7.3 | |
17 | 韩玉庆 | 152104********4110 | 138******56 | 离退休人员 | 1207.17 | 6.1 | |
18 | 车树生 | 152104********4116 | 139******02 | 离退休人员 | 1356.99 | 6.8 | |
19 | 柳娥娥 | 152104********4144 | 153******75 | 离退休人员 | 1029.42 | 5.2 | |
20 | 白桂英 | 152104********4129 | 136******76 | 离退休人员 | 1783.98 | 9.0 | |
21 | 张玉梅 | 152104********4182 | 139******83 | 离退休人员 | 774.59 | 3.9 | |
22 | 腾燕波 | 152104********4113 | 137******16 | 离退休人员 | 1164.23 | 5.9 | |
23 | 宋华 | 152104********4129 | 130******75 | 离退休人员 | 1052.95 | 5.3 | |
24 | 孙先念 | 152104********4137 | 130******44 | 离退休人员 | 1073.98 | 5.4 | |
25 | 孙振华 | 152104********4118 | 158******78 | 离退休人员 | 1161.28 | 5.9 | |
26 | 崔斌权 | 152104********4125 | 150******31 | 离退休人员 | 1936.05 | 9.7 | |
27 | 郭丽泉 | 152104********414X | 131******55 | 社区居委会干部 | 2615.00 | 13.1 | |
28 | 张丽艳 | 152104********4143 | 136******53 | 离退休人员 | 1046.95 | 5.3 | |
29 | 沈桂月 | 152104********4192 | 139******75 | 离退休人员 | 1129.70 | 5.7 | |
30 | 商来义 | 152104********4112 | 130******95 | 离退休人员 | 1172.97 | 5.9 | |
31 | 安正吉 | 152104********4116 | 139******31 | 离退休人员 | 1374.99 | 6.9 | |
32 | 罗秀丽 | 152104********4128 | 130******99 | 离退休人员 | 918.23 | 4.6 | |
33 | 马红申 | 152104********411X | 139******20 | 离退休人员 | 1198.58 | 6.0 | |
34 | 张淑霞 | 152104********4140 | 138******98 | 离退休人员 | 1157.75 | 5.8 | |
35 | 牟跃民 | 152104********4117 | 159******45 | 离退休人员 | 1178.64 | 5.9 | |
36 | 孙长林 | 152104********4117 | 180******08 | 离退休人员 | 1420.34 | 7.1 | |
37 | 马守林 | 152104********4174 | 131******28 | 离退休人员 | 1011.94 | 5.1 | |
38 | 马祥瑞 | 152104********4173 | 159******45 | 离退休人员 | 1432.07 | 7.2 | |
39 | 滕润 | 152104********4116 | 189******97 | 离退休人员 | 1314.89 | 6.6 | |
40 | 宋春生 | 152104********4151 | 133******77 | 离退休人员 | 1404.87 | 7.1 | |
41 | 宋金忠 | 152104********4111 | 158******34 | 离退休人员 | 1273.89 | 6.4 | |
42 | 孙好东 | 152104********4116 | 177******17 | 离退休人员 | 1682.37 | 8.5 | |
43 | 李希振 | 152104********4111 | 152******76 | 离退休人员 | 1217.79 | 6.1 | |
44 | 刘丽军 | 152104********4145 | 153******70 | 离退休人员 | 986.68 | 5.0 | |
45 | 徐连平 | 152104********4114 | 139******21 | 离退休人员 | 1229.19 | 6.2 | |
46 | 曹伯远 | 152104********4136 | 133******79 | 离退休人员 | 1098.43 | 5.5 | |
47 | 白景贵 | 152104********4116 | 152******91 | 离退休人员 | 993.66 | 5.0 | |
48 | 李永利 | 152104********4154 | 158******01 | 离退休人员 | 1354.93 | 6.8 | |
49 | 崔铁林 | 152104********4112 | 139******78 15601070816 |
离退休人员 | 1100.71 | 5.5 | |
50 | 王森伟 | 130******17 | 离退休人员 | 5.00 | |||
合计 | 317.70 | ||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2025年党费收缴的重要依据。 | |||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |