2025年党员党费基数核定情况统计表 | |||||||
党组织: | 退休第十一党支部 | 填报人: | 张玉梅 | 联系电话:15332709717 | |||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 郭景华 | 152104********411X | 151******13 | 离退休人员 | 1414.02 | 7.1 | |
2 | 李长生 | 152104********4118 | 151******38 | 离退休人员 | 1419.91 | 7.1 | |
3 | 高其岗 | 152104********4114 | 132******39 | 离退休人员 | 1317.80 | 6.6 | |
4 | 张绍军 | 152104********4111 | 138******79 | 离退休人员 | 1191.71 | 6.0 | |
5 | 刘景芳 | 152104********4117 | 139******09 | 离退休人员 | 1151.28 | 5.8 | |
6 | 褚树权 | 152104********4139 | 176******91 | 离退休人员 | 1206.64 | 6.1 | |
7 | 楚和顺 | 152104********4110 | 130******32 | 离退休人员 | 1159.91 | 5.8 | |
8 | 韩玉明 | 152104********4138 | 133******65 | 离退休人员 | 1389.86 | 7.0 | |
9 | 付巍 | 152104********3828 | 155******66 | 离退休人员 | 2155.50 | 10.8 | |
10 | 毕秀岐 | 152104********4116 | 150******08 | 离退休人员 | 1067.54 | 5.4 | |
11 | 高树东 | 152104********4130 | 137******67 | 离退休人员 | 1273.97 | 6.4 | |
12 | 杨玉芳 | 152104********4118 | 158******90 | 离退休人员 | 1034.38 | 5.2 | |
13 | 井大申 | 152104********413X | 136******06 | 离退休人员 | 1053.36 | 5.3 | |
14 | 刘建国 | 152104********4110 | 151******56 | 离退休人员 | 1201.81 | 6.1 | |
15 | 肖文金 | 152104********4111 | 187******83 | 离退休人员 | 1202.24 | 6.0 | |
16 | 李永茂 | 152104********4118 | 139******75 | 离退休人员 | 1247.03 | 6.3 | |
17 | 王玉明 | 152104********4132 | 139******75 | 离退休人员 | 746.84 | 3.8 | |
18 | 张仁秋 | 152104********411X | 131******86 | 离退休人员 | 1256.87 | 6.3 | |
19 | 侯文龙 | 152104********4111 | 152******03 | 离退休人员 | 1487.18 | 7.5 | |
20 | 李永祥 | 152104********411X | 139******75 | 离退休人员 | 1104.18 | 5.6 | |
21 | 邓金 | 152104********4133 | 130******00 | 离退休人员 | 1196.94 | 6.0 | |
22 | 高福云 | 152104********4112 | 133******67 | 离退休人员 | 1460.63 | 7.3 | |
23 | 王世厚 | 152104********4113 | 156******38 | 离退休人员 | 1111.60 | 5.6 | |
24 | 王占富 | 152104********4111 | 158******78 | 离退休人员 | 2260.20 | 11.3 | |
25 | 尚全生 | 152104********4177 | 182******62 | 离退休人员 | 1483.84 | 7.5 | |
26 | 钟玉国 | 152104********4110 | 156******11 | 离退休人员 | 1516.78 | 7.6 | |
27 | 王玉梅 | 152104********4163 | 158******08 | 离退休人员 | 2094.40 | 10.5 | |
28 | 陈庆海 | 152104********4114 | 150******75 | 离退休人员 | 1317.33 | 6.6 | |
29 | 孙秀华 | 152104********4145 | 158******15 | 离退休人员 | 1235.95 | 6.2 | |
30 | 陈增 | 152104********4139 | 150******74 | 离退休人员 | 1240.63 | 6.2 | |
31 | 白景泉 | 152104********4117 | 188******67 | 离退休人员 | 1193.82 | 6.0 | |
32 | 李崇和 | 152104********4114 | 156******39 | 离退休人员 | 1089.51 | 5.5 | |
33 | 郭廷宝 | 152104********4637 | 139******16 | 离退休人员 | 1026.54 | 5.2 | |
34 | 陈宝昌 | 152104********4139 | 139******59 | 离退休人员 | 1205.68 | 6.1 | |
35 | 郭丽娜 | 152104********4120 | 186******40 | 离退休人员 | 973.75 | 4.9 | |
36 | 郭凡生 | 152104********4114 | 159******45 | 离退休人员 | 998.45 | 5.0 | |
37 | 郭汉章 | 152104********411X | 132******46 | 离退休人员 | 1076.16 | 5.4 | |
38 | 刘德全 | 152104********4154 | 139******16 | 离退休人员 | 1134.41 | 5.7 | |
39 | 包文成 | 152104********4135 | 135******07 | 离退休人员 | 1004.68 | 5.1 | |
40 | 白方林 | 152104********4114 | 150******17 | 离退休人员 | 1152.60 | 5.8 | |
41 | 包桂红 | 152104********4182 | 150******23 | 离退休人员 | 804.00 | 4.1 | |
42 | 季全智 | 152104********4110 | 152******13 | 离退休人员 | 1076.65 | 5.4 | |
43 | 张玉梅 | 152104********4148 | 153******17 | 社区居委会干部 | 2392.36 | 12.0 | |
44 | 李德发 | 152104********4112 | 130******52 | 离退休人员 | 1072.24 | 5.4 | |
45 | 王晓萍 | 152104********4122 | 138******15 | 离退休人员 | 2234.70 | 11.2 | |
46 | 鲁继祥 | 152104********411X | 139******62 | 离退休人员 | 1588.28 | 8.0 | |
47 | 曹世忠 | 152104********4133 | 136******37 | 离退休人员 | 1372.47 | 6.9 | |
48 | 张立新 | 152104********4170 | 158******56 | 离退休人员 | 1020.00 | 5.1 | |
49 | 于立民 | 152104********4116 | 139******30 | 离退休人员 | 1230.00 | 6.2 | |
合计 | 320.00 | ||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2025年党费收缴的重要依据。 | |||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |