2025年党员党费基数核定情况统计表 | |||||||
党组织: | 退休第十二党支部 | 填报人: | 陈德焕 | 联系电话:15848021758 | |||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 闫万祥 | 152104********4117 | 136******33 | 离退休人员 | 1879.09 | 9.4 | |
2 | 麻士录 | 152104********4154 | 139******75 | 离退休人员 | 1192.10 | 6.0 | |
3 | 孙志乙 | 152104********4111 | 133******00 | 离退休人员 | 1424.66 | 7.2 | |
4 | 李春华 | 152104********4639 | 158******57 | 离退休人员 | 0.00 | 0.0 | |
5 | 葛兴旺 | 152104********4114 | 153******05 | 离退休人员 | 1420.88 | 7.1 | |
6 | 李平 | 152104********464X | 137******03 | 离退休人员 | 2082.64 | 10.5 | |
7 | 张忠胜 | 152104********4170 | 132******97 | 离退休人员 | 1868.42 | 9.4 | |
8 | 仉征义 | 152104********4138 | 139******69 | 离退休人员 | 1144.79 | 5.8 | |
9 | 李志君 | 152104********411X | 158******87 | 离退休人员 | 1214.24 | 6.1 | |
10 | 李玉廷 | 152104********4133 | 138******13 | 离退休人员 | 1016.81 | 5.1 | |
11 | 马俊青 | 152104********4118 | 137******71 | 离退休人员 | 1385.83 | 7.0 | |
12 | 王洪文 | 152104********4119 | 189******43 | 离退休人员 | 1380.62 | 6.9 | |
13 | 李桂芬 | 152104********4125 | 187******11 | 离退休人员 | 1022.78 | 5.2 | |
14 | 李洪英 | 152104********4125 | 178******50 | 离退休人员 | 1679.10 | 8.4 | |
15 | 汤传文 | 152104********4612 | 186******98 | 离退休人员 | 1538.78 | 7.7 | |
16 | 季桂霞 | 152104********4129 | 186******93 | 离退休人员 | 872.27 | 4.4 | |
17 | 王庆生 | 152104********4116 | 139******49 | 离退休人员 | 1322.51 | 6.7 | |
18 | 王朴 | 152104********4114 | 180******11 | 离退休人员 | 1470.94 | 7.4 | |
19 | 宋林生 | 152104********4119 | 139******05 | 离退休人员 | 1220.59 | 6.1 | |
20 | 梁丽娟 | 152104********4121 | 152******37 | 离退休人员 | 942.93 | 4.8 | |
21 | 代丽华 | 152104********4123 | 187******99 | 离退休人员 | 1133.91 | 5.7 | |
22 | 张本昌 | 152104********4157 | 152******77 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
23 | 刘亚萍 | 152104********4122 | 136******59 | 离退休人员 | 1858.75 | 9.3 | |
24 | 岳栓柱 | 152104********4117 | 158******70 | 离退休人员 | 1134.93 | 5.7 | |
25 | 纪哲 | 152104********4143 | 138******39 | 离退休人员 | 789.62 | 4.0 | |
26 | 尉金荣 | 152104********4188 | 139******00 | 离退休人员 | 2177.60 | 10.9 | |
27 | 沈树海 | 152104********4134 | 133******52 | 离退休人员 | 1726.88 | 8.7 | |
28 | 张铁君 | 152104********413X | 156******78 | 离退休人员 | 1565.28 | 7.9 | |
29 | 申华 | 152104********4161 | 137******09 | 离退休人员 | 1140.00 | 5.7 | |
30 | 王洪斌 | 152104********4132 | 139******02 | 离退休人员 | 1856.97 | 9.3 | |
31 | 徐平安 | 152104********4115 | 136******86 | 离退休人员 | 1417.31 | 7.1 | |
32 | 徐立学 | 152104********4139 | 138******46 | 离退休人员 | 2940.00 | 14.7 | |
33 | 周荣伟 | 152104********4125 | 136******87 | 离退休人员 | 2940.00 | 14.7 | |
34 | 杨凤刚 | 152104********411X | 137******37 | 离退休人员 | 1068.98 | 5.4 | |
35 | 梁建新 | 152104********4179 | 131******66 | 离退休人员 | 936.00 | 4.7 | |
36 | 白云霞 | 152104********5962 | 137******35 | 离退休人员 | 815.27 | 4.1 | |
37 | 潘峙 | 152104********4111 | 159******41 | 离退休人员 | 1044.13 | 5.3 | |
38 | 赵刚 | 152104********4135 | 139******32 | 个体人员 | 500.00 | 2.5 | |
39 | 贾胜文 | 152104********4140 | 139******66 | 离退休人员 | 874.67 | 4.4 | |
40 | 曹辉 | 152104********4117 | 139******35 | 离退休人员 | 1562.24 | 7.9 | |
41 | 高常红 | 152104********4127 | 136******66 | 离退休人员 | 918.37 | 4.6 | |
42 | 陈士春 | 152104********4139 | 185******28 | 离退休人员 | 1349.88 | 6.8 | |
43 | 马俊文 | 152104********4115 | 139******82 | 离退休人员 | 1486.16 | 7.5 | |
44 | 刘福民 | 152104********4618 | 137******28 | 离退休人员 | 1644.95 | 8.3 | |
45 | 田海峰 | 152104********4112 | 138******07 | 离退休人员 | 1400.62 | 7.0 | |
46 | 王忠礼 | 152104********417 | 185******18 | 离退休人员 | 1618.50 | 8.1 | |
47 | 王英杰 | 152104********4112 | 131******66 | 离退休人员 | 1091.34 | 5.0 | 少交5角 |
48 | 张春友 | 152104********4159 | 139******22 | 离退休人员 | 1331.25 | 6.7 | |
49 | 吴国栋 | 152104********4132 | 185******33 | 离退休人员 | 1278.67 | 6.4 | |
合计 | 330.60 | ||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2025年党费收缴的重要依据。 | |||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |