您现在所在的位置:平台首页 > 政务公开 > 永兴办2025年5月城镇低保399户502人346614元

永兴办2025年5月城镇低保399户502人346614元

发布时间:2025-04-15 浏览次数: 1 信息来源:永兴办 [ 字体大小: ]
城镇居民最低生活保障补助清册
                 
行政区划: 永兴街道办事处        
序号 城镇户编码 户主姓名 民政核发证件编号 补助类型 补助人数 补助标准 补助金额 备注
1 1507822401010045 杨晶 15210404010049C 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00 2025年5月城镇低保399户502人346614元
2 1507822402010007 刘文军 15210404030102C 家庭困难人员 1 610.00 610.00 刘文忱
3 1507822402010026 李淑环 15210404020167A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
4 1507822402010081 贾俊利 15210404040125B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
5 1507822402010116 刘正翀 15210404020161B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
6 1507822402010143 呼凤菊 15210404020027B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
7 1507822402010179 郑龙发 15210404020041C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
8 1507822402010187 高洪林 15210404030082B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
9 1507822402010197 李振辉 15210404020227B 家庭困难人员 2 1,420.00 1,420.00  
10 1507822402010206 李建华 15210404020275A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
11 1507822402010216 曹海霞 15210404020189C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
12 1507822402010232 王作钢 15210404030090 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
13 1507822402010241 周洪生 15210404040109C 家庭困难人员 3 1,830.00 1,830.00  
14 1507822402010244 张传革 15210404040129B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
15 1507822402010307 侯玉梅 15210404020005A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
16 1507822402010313 曹修胜 15210404020066C 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00  
17 1507822402010317 王振义 15210404020112C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
18 1507822402010398 宋金吉 15210404020045A 家庭困难人员 2 1,616.00 1,616.00  
19 1507822402010428 刘凤武 15210404040108C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
20 1507822402010447 韩亮 15210404030090A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
21 1507822402020031 汤学春 15210404030139A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
22 1507822402020051 丁礼荣 15210404030072B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
23 1507822402020059 郭浩民 15210404020346B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
24 1507822402020060 王晟 15210404020283B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
25 1507822402020138 鄂春梅 15210404040148B 家庭困难人员 2 1,420.00 1,420.00  
26 1507822402020148 刘晓东 15210404020418B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
27 1507822402020151 福山 15210404010035B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
28 1507822402020159 贺金霞 15210404010033B 家庭困难人员 2 1,420.00 1,420.00  
29 1507822402020164 王宝翠 15210404020429B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
30 1507822402020165 赵宝玉 15210404020432B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
31 1507822402020166 贺万祥 15210404030109B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
32 1507822402020168 张可林 15210404020431C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
33 1507822402020171 张春明 15210404020433B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
34 1507822402020172 吴兆随 15210404020435B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
35 1507822402020173 邓淑云 B23232619420121261X 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
36 1507822402020188 柳荣杰 15210404030115C 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00  
37 1507822402020191 李志刚 15210404030121C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
38 1507822402020199 胡乃川 15210404010038B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
39 1507822402020203 马艳军 15210404020449C 家庭困难人员 3 1,920.00 1,920.00  
40 1507822402020230 葛丽辉 15210404030132B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
41 1507822402020245 于彦龙 15210404010044A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
42 1507822402020252 李桂红 15210404020468B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
43 1507822402020257 佟有斌 15210404020471B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
44 1507822402020261 常久林 15210404010048C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
45 1507822402020264 罗生亮 15210404020475A 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
46 1507822402020266 胡艳春 15210404020473A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
47 1507822402020277 王淑媛 15210404040114C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
48 1507822402020302 马祥有 15210404020496C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
49 1507822402020306 杨雪峰 15210404030175B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
50 1507822402020311 刘国民 15210404030176B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
51 1507822402020321 王生 15210404040055C 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00  
52 1507822402020322 刘明阁 15210404040186C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
53 1507822402020324 李强 15210404040182B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
54 1507822402020336 王占山 15210404030182A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
55 1507822402020343 张庆忠 15210404030183B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
56 1507822402020345 姚莉萍 15210404040191C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
57 1507822402020354 王昊 15210404040100B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
58 1507822402020358 刘洋 15210404020236B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
59 1507822402020362 刘占海 15210404040194C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
60 1507822402020363 麻然铜 15210404040195B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
61 1507822402020369 张秀荣 15210404030181C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
62 1507822402020372 张爽 15210404020021C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
63 1507822402020380 杨金海 15210404030193B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
64 1507822402020381 王学娟 15210404030194C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
65 1507822402020386 徐建良 15210404020536B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
66 1507822402020389 秘喜杰 15210404010061A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
67 1507822402020534 陈福 15210404090130B 家庭困难人员 3 2,040.00 2,040.00  
68 1507822402020538 王洪玖 15210404020540C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
69 1507822402020585 焦青玉 1521041971060309 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
70 1507822402020586 张珈铭 1507821997112038 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
71 1507822402020587 孙军 1521041975032563 家庭困难人员 3 1,920.00 1,920.00  
72 1507822402020633 张利波 15210404010068 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
73 1507822402020671 李辉庆 152104040138 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
74 1507822402020741 刘红艳 15210404040134 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
75 1507822402020743 李君 15210404040133 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
76 1507822402020763 马志福 15210404040140 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
77 1507822402020831 徐吉星 15210404040142 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
78 1507822402020833 焦青海 15210404010040 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
79 1507822402020842 吴晨 15210404010072 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
80 1507822402020869 霍洪波 15210404040144B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
81 1507822402020870 徐桂双 15210404040145C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
82 1507822402020877 王占和 15210404040143C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
83 1507822402020891 魏国良 15210404040079 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
84 1507822402020892 刘威 15210404030099 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
85 1507822402020895 张本运 15210404040042 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
86 1507822402020942 张志学 15210404010047A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
87 1507822402020945 孙凤霞 15210404020140C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
88 1507822402020952 张国军 15210404010051C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
89 1507822402020956 汪诗颖 15210404030107C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
90 1507822402021008 王增鹏 15210404030119 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
91 1507822402021014 杨铁强 15210404020147 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
92 1507822402021016 罗剑峰 15210404020148 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
93 1507822402021018 王丹 15210404020146 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00  
94 1507822402021021 岳洪茹 15210404030114 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
95 1507822402021023 刘金婕 15210404030113 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00  
96 1507822402021031 随文慧 15210404020150 家庭困难人员 1 808.00 808.00 郑欣妍
97 1507822402021041 王玉兰 15210404030116 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
98 1507822402022247 纪军 15210404030118 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
99 1507822402025801 王江 15210404040041B 家庭困难人员 1 710.00 710.00 李洪芬
100 15078224020285003 车风 15210404040079B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
101 15078224020285004 杨洪雷 15210404020153 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
102 15078224020285014 王艳杰 15210404040177B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00 张睿
103 15078224020285018 刘东叶 15210404010059 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
104 1507822402028947 刘艳波 15210404020154 家庭困难人员 1 710.00 710.00 刘可欣
105 1507822402041030 魏喜江 15210404030199C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
106 1507822403040099 杨丽梅 15210404020485A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
107 1507822403040111 陈兆利 15210404040149C 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
108 1507822403040456 刘静葛 15210404020396C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
109 1507822403040462 孙嘉乐 15210404020136C 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00 孙喜东
110 1507822403040595 潘秀珍 15210404030122C 家庭困难人员 1 1.00 610.00  
111 1507822403040798 王虹 15210404040155 家庭困难人员 1 808.00 808.00 白雪婧
112 1507822404040030 于保良 15210404020214B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
113 1507822404040048 付晓辉 15210404030031C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
114 1507822404040053 梁荣 15210404020211B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
115 1507822404040064 刘翠娥 15210404020303C 家庭困难人员 4 2,560.00 2,560.00  
116 1507822404040067 赵春华 15210404020466B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
117 1507822404040125 赵春义 15210404020267C 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00  
118 1507822404040177 李秀波 15210404040112B 家庭困难人员 2 1,420.00 1,420.00  
119 1507822404040235 金广义 15210404040063A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
120 1507822404040249 魏翠兰 15210404020338B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
121 1507822404040296 张凤阁 15210404050001A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
122 1507822404040347 杨宏君 15210404020386A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
123 1507822404040374 王桂民 15210404040153B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
124 1507822404040409 亓鑫   家庭困难人员 1 680.00 680.00  
125 1507822404050017 徐睿 15210404040146 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00  
126 1507822405010091 宋业强 15210404010052C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
127 1507822405020425 刘兆平 15210404030166C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
128 1507822405020599 白翠英 15210404020145 家庭困难人员 1 808.00 808.00 彭恒宇
129 1507822405050001 汤学谦 15210404030013B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
130 1507822405050007 刘胜 15210404010016B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
131 1507822405050104 王立华 15210404040142A 家庭困难人员 2 1,616.00 1,616.00  
132 1507822405050168 徐生 15210404040014B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
133 1507822405050178 王刚 15210404040113B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
134 1507822405050182 李蒙 15210404040051C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
135 1507822405050214 石宝森 15210404030070B 家庭困难人员 2 1,420.00 1,420.00  
136 1507822405050229 陈桂芝 15210404030022A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
137 1507822405050282 董志新 15210404040156 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00 董研博
138 1507822405050287 王志福 15210404030006B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
139 1507822405050326 张永祥 15210404020547 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
140 1507822405050327 左婧 15210404040161 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
141 1507822405050391 杨玉芹 15210404020296B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
142 1507822405050393 崔艳丽 15210404020141C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
143 1507822405050397 刘学春 15210404020265C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
144 1507822405050478 杨欣悦 15210404020332B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
145 1507822405050496 单卫俊 15210404020246C 家庭困难人员 3 1,830.00 1,830.00  
146 1507822401010089 袁桂红 15210404030180A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
147 1507822401010091 蔡宏骏 15210404030103A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
148 1507822401010108 隋雪明 15210404040146C 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00 2025年5月399户502人3465925
149 1507822401010136 张龙云 15210404020534A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
150 1507822401010149 董晓宇 15210404030115 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
151 1507822401010151 安彦军 15210404040127A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
152 1507822401010154 刘华松 1521040404129A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
153 1507822402010020 王胜彬 15210404040067C 家庭困难人员 3 1,920.00 1,920.00  
154 1507822402010037 吉利华 15210404020019B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
155 1507822402010071 孙世刚 15210404020086B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
156 1507822402010075 陈海顺 15210404040168A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
157 1507822402010088 马文波 15210404040199A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
158 1507822402010106 王利君 15210404020002C 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00 王家鑫
159 1507822402010150 高德文 15210404020138A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
160 1507822402010173 张庆巍 15210404020013B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
161 1507822402010177 周鑫 15210404020004A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
162 1507822402010186 赵楠楠 15210404020159A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
163 1507822402010188 李连友 15210404030043B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
164 1507822402010195 王宝华 15210404020399C 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
165 1507822402010203 刘德成 15210404020130B 家庭困难人员 2 1,420.00 1,420.00  
166 1507822402010213 王雅光 15210404020132A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
167 1507822402010231 关美玲 15210404020317C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
168 1507822402010251 梁明珠 15210404020061C 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00  
169 1507822402010258 张国福 15210404040117B 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
170 1507822402010264 刘凤春 15210404040116B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
171 1507822402010273 柳殿敏 15210404020006C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
172 1507822402010276 刘璇 15210404020008B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
173 1507822402010278 郭凤霞 15210404020343B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
174 1507822402010293 侯永刚 15210404020481B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
175 1507822402010342 赫福玲 15210404040119B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
176 1507822402010351 马晓红 15210404020115B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
177 1507822402010361 张凤君 15210404040066B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
178 1507822402010384 王振华 15210404020136B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
179 1507822402010390 王蕊 15210404040090A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
180 1507822402010392 张煦朋 15210404040092A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
181 1507822402010400 张丽红 15210404020426B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
182 1507822402010411 赵俊伊 15210404040104A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
183 1507822402010412 杨勇 15210404040077A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
184 1507822402010420 杨巍 15210404020253A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
185 1507822402010425 李岩龙 15210404020229A 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
186 1507822402010433 刘春梅 15210404020152C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
187 1507822402010449 唐丽丽 15210404040137A 家庭困难人员 2 1,616.00 1,616.00  
188 1507822402010472 顾太丰 15210404030039B 家庭困难人员 2 1,420.00 1,420.00  
189 1507822402020011 李浩 15210404010054A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
190 1507822402020012 董琪 15210404030168A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
191 15078224020200254 吴时琼 15210404010063B 家庭困难人员 1 808.00 808.00 鲁作鹏
192 1507822402020027 杨承佐 15210404040174B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
193 1507822402020032 于希成 15210404010046B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
194 1507822402020035 李磊 15210404020469B 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
195 1507822402020080 于秀杰 15210404030092B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
196 1507822402020089 夏文芹 15210404020383C 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
197 1507822402020097 张生贵 15210404030041B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
198 1507822402020105 李玉兰 15210404030040B 家庭困难人员 2 1,420.00 1,420.00 王琦
199 1507822402020108 孙鹏 15210404010021A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
200 1507822402020109 石月玲 15210404030065B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
201 1507822402020111 刘刚 15210404020360A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
202 1507822402020113 李友 15210404030088C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
203 1507822402020117 高海英 15210404020322C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
204 1507822402020118 崔凤英 15210404020178B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
205 1507822402020137 米造千 15210404040147C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
206 1507822402020149 朱宪文 15210404010034B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
207 1507822402020150 黄大为 15210404010048A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
208 1507822402020156 屈雪山 15210404020422C 家庭困难人员 3 1,830.00 1,830.00  
209 1507822402020162 郑树岐 15210404020428B 家庭困难人员 1 710.00 710.00 郑钰凡
210 1507822402020176 王电英 15210404020434B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
211 1507822402020177 尤继红 15210404010036C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
212 1507822402020178 高玉香 15210404040139B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
213 1507822402020179 周凤华 15210404020139B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
214 1507822402020196 董红 15210404020119C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
215 1507822402020210 马杰 15210404030124B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
216 1507822402020216 高占坤 15210404020088B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
217 1507822402020220 黄雅杰 15210404020286B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
218 1507822402020232 刘学海 15210404010041B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
219 1507822402020234 高媛媛 15210404030090A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
220 1507822402020235 张文礼 15210404020461C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
221 1507822402020238 高俊琴 15210404030135C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
222 1507822402020241 崔凤宝 15210404020462B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
223 1507822402020265 李春海 15210404030142B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
224 1507822402020282 陈保文 15210404030168C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
225 1507822402020287 姚玉搞 15210404020480A 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00 姚伊狄
226 1507822402020293 张冬梅 15210404030171C 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
227 1507822402020299 张建民 15210404020491A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
228 1507822402020300 何严青 15210404020494B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
229 1507822402020301 王清环 15210404020492B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
230 1507822402020305 王秀艳 15210404030174A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
231 1507822402020309 赵忠武 15210404040152B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
232 1507822402020310 高振杰 15210404020499C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
233 1507822402020312 杨成杰 15210404020503B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
234 1507822402020313 张玉生 15210404020502A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
235 1507822402020314 王淑华 15210404030179C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
236 1507822402020317 赵莉 15210404030178B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
237 1507822402020319 包玉香 15210404020505B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
238 1507822402020320 白璐 15210404020209B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
239 1507822402020323 吴波 15210404040181C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
240 1507822402020326 闫佐安 15210404040183B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
241 1507822402020338 景华 15210404040188B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
242 1507822402020349 李静 15210404040190B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
243 1507822402020360 程佳慧 15210404020151A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
244 1507822402020365 李凤羽 15210404040197C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
245 1507822402020373 王丽红 15210404020533C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
246 1507822402020374 陈桂云 15210404030067B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
247 1507822402020375 夏金香 15210404020168B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
248 1507822402020388 安祥 15210404020537C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
249 1507822402020390 胡绍华 15210404030197A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
250 1507822402020529 梁学仁 15210404030202 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
251 1507822402020532 李洪波 15210404010062C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
252 1507822402020540 石其霜 1521040401006C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
253 1507822402020541 刘文军 15210404040132C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
254 1507822402020542 王宪龙 15210404020542A 家庭困难人员 1 808.00 808.00 2025年5月城镇低保396户,499人,344574元
255 1507822402020543 宋刚 15210404040131C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
256 1507822402020654 周长君 15210404020548B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
257 1507822402020670 周树山 15210404010069 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
258 1507822402020678 高桂杰 15210404030207 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
259 1507822402020716 王利民 15210404030088C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
260 1507822402020717 于万才 15210404020127C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
261 1507822402020727 刘继红 15210404040135 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
262 1507822402020764 冯智慧 15210404040141 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
263 1507822402020765 郭玉 15210404040139 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
264 1507822402020816 霍广庆 15210404030108C 家庭困难人员 1 1,830.00 1,830.00  
265 1507822402020829 谈国强 15210404030096 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
266 1507822402020830 金衍滨 15210404040141 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
267 1507822402020834 林玉莲 15210404030095 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
268 1507822402020835 许明高 15210404020131 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
269 1507822402020856 李奇 15210404040151C 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00  
270 1507822402020876 青格日图 15210404020133C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
271 1507822402020884 王艳鹏 15210404020101B 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
272 1507822402020914 王友 15210404020134 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
273 1507822402020933 王玉臣 15210404040149C 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00  
274 1507822402020946 曹玉玲 15210404020137A 家庭困难人员 1 808.00 808.00 尹宇航
275 1507822402020948 解长顺 15210404020138C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
276 1507822402020950 孟德森 15210404010046C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
277 1507822402020959 刘鹏辉 15210404030101C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
278 1507822402020960 郭秀凤 15210404030109C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
279 1507822402020963 李淑贤 15210404030111 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
280 1507822402021017 王雪丽 15210404030112 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00  
281 1507822402021022 程永合 15210404040157 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
282 1507822402021030 崔占忠 15210404020150 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00  
283 1507822402021187 海紫妍 15210404040159 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
284 1507822402022251 蔡厚利 15210404020014C 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
285 1507822402027895 周玉芹 15210404020500A 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
286 1507822402028745 袁成智 15210404010058 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
287 15078224020299828 常艳茹 15210404020143C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
288 15078224020299833 张秀英 15210404030093 家庭困难人员 1 680.00 680.00 李彦杰
289 1507822402041033 杨俊辉 15210404020538C 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00  
290 1507822402050143 戴红蕾 15210404010050A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
291 1507822402050144 闫树峰 15210404040175B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
292 1507822402060017 宗美丽 15210404030047B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
293 1507822403040293 朱海彬 15210404020531B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
294 1507822403040337 崔保军 15210404020376B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
295 1507822403040372 杨忠杰 15210404040125B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
296 1507822403040404 朱永深 15210404020477B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
297 1507822403040548 赵占柱 15210404030117B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
298 1507822403040601 杨艳秋 15210404030094B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
299 1507822403040636 孙国华 15210404030177A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
300 1507822403060026 刘阳 15210404020452B 家庭困难人员 2 1,420.00 1,420.00  
301 1507822403060038 赵兴磊 15210404020539C 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
302 1507822404040028 刘建斌 15210404030140A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
303 1507822404040046 朱传良 15210404030033B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
304 1507822404040120 徐国春 15210404020271B 家庭困难人员 2 1,420.00 1,420.00  
305 1507822404040160 吴韶峰 15210404020208B 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
306 1507822404040196 王永良 15210404040167A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
307 1507822404040198 常振兴 15210404040075C 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
308 1507822404040270 王永文 15210404030169B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
309 1507822404040360 刘先锋 15210404020244B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
310 1507822404050011 鲁玉斌 15210404030199C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
311 1507822404060023 李雪江 15210404040080B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
312 1507822404060025 刘淑艳 15210404020378B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
313 1507822405010067 李俊娥 15210404030104A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
314 1507822405010101 武双艺 15210404030091 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
315 1507822405030009 王文祥 15210404040046B 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00  
316 1507822405040565 麻然乐 15210404020132A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
317 1507822405040810 左洪岩 15210404020088C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00  
318 1507822405050018 陈振梅 15210419650404 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
319 1507822405050112 裴乃斌 15210404040059C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
320 1507822405050195 李玉香 15210404040025B 家庭困难人员 2 1,420.00 1,420.00  
321 1507822405050203 刘灵花 15210404040024B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
322 1507822405050234 吴永祥 15210404030018C 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
323 1507822405050243 杨忠良 15210404030008B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
324 1507822405050266 马丽岩 15210404030020A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
325 1507822405050271 冯振江 15210404030010B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
326 1507822405050272 田伟 15210404030024C 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
327 1507822405050293 宁檬 152104040300802C 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
328 1507822405050297 辛依杭 15210404030060B 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
329 1507822405050303 张学文 15210404030113C 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
330 1507822405050328 贾桂生 15210404020212B 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
331 1507822405050363 张殿举 15210404020342A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
332 1507822405050443 冯顺刚 15210404020255A 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
